REHA-KURSPLAN
Alle Kurse mit Voranmeldung, gültig ab Juni 2026. Sollten Sie Ihren angemeldeten Kurstermin nicht wahrnehmen können, denke Sie bitte unbedingt daran, rechtzeitig Bescheid zu geben!
- Kurse filtern
- Gymnastik im Wasser Montag
- Gymnastik im Wasser Dienstag
- Gymnastik im Wasser Mittwoch
- Gymnastik im Wasser Donnerstag
- Gymnastik im Wasser Freitag
- Gymnastik im Wasser Samstag
- Muskuläres Aufbautraining Montag
- Muskuläres Aufbautraining Dienstag
- Muskuläres Aufbautraining Mittwoch
- Muskuläres Aufbautraining Donnerstag
- Muskuläres Aufbautraining Freitag
- Muskuläres Aufbautraining Samstag
- Kurse filtern
- Gymnastik im Wasser Montag
- Gymnastik im Wasser Dienstag
- Gymnastik im Wasser Mittwoch
- Gymnastik im Wasser Donnerstag
- Gymnastik im Wasser Freitag
- Gymnastik im Wasser Samstag
- Muskuläres Aufbautraining Montag
- Muskuläres Aufbautraining Dienstag
- Muskuläres Aufbautraining Mittwoch
- Muskuläres Aufbautraining Donnerstag
- Muskuläres Aufbautraining Freitag
- Muskuläres Aufbautraining Samstag
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Gymnastik im Wasser Dienstag 09.15 10.00 | Gymnastik im Wasser Donnerstag 09.15 10.00 | Gymnastik im Wasser Freitag 09.15 10.00 | |||
| 10.00 | Gymnastik im Wasser Montag 10.00 10.45 | Muskuläres Aufbautraining Donnerstag 10.00 10.45 | Gymnastik im Wasser Samstag 10.15 11.00 Muskuläres Aufbautraining Samstag 10.30 11.15 Gymnastik im Wasser Samstag 11.00 11.45 Muskuläres Aufbautraining Samstag 11.15 12.00 Gymnastik im Wasser Samstag 11.45 12.30 | |||
| 11.00 | Muskuläres Aufbautraining Montag 11.00 11.45 | Muskuläres Aufbautraining Mittwoch 11.00 11.45 | Muskuläres Aufbautraining Freitag 11.30 12.15 Muskuläres Aufbautraining Freitag 12.15 13.00 | |||
| 12.00 | Muskuläres Aufbautraining Mittwoch 12.00 12.45 Gymnastik im Wasser Mittwoch 12.30 13.15 Gymnastik im Wasser Mittwoch 13.15 14.00 | Muskuläres Aufbautraining Donnerstag 12.00 12.45 | ||||
| 13.00 | Muskuläres Aufbautraining Montag 13.45 14.30 Muskuläres Aufbautraining Montag 14.30 15.15 Gymnastik im Wasser Montag 15.15 16.00 | Gymnastik im Wasser Dienstag 13.00 13.45 Gymnastik im Wasser Dienstag 13.45 14.30 | Gymnastik im Wasser Donnerstag 13.45 14.30 Gymnastik im Wasser Donnerstag 14.30 15.15 | |||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | Gymnastik im Wasser Montag 16.00 16.45 | Gymnastik im Wasser Mittwoch 16.00 16.45 | Muskuläres Aufbautraining Donnerstag 16.00 16.45 Muskuläres Aufbautraining Donnerstag 16.45 17.30 Gymnastik im Wasser Donnerstag 17.00 17.45 Gymnastik im Wasser Donnerstag 17.45 18.30 | Gymnastik im Wasser Freitag 16.00 16.45 | ||
| 17.00 | Gymnastik im Wasser Dienstag 17.15 18.00 | Muskuläres Aufbautraining Freitag 17.00 17.45 | ||||
| 18.00 | Muskuläres Aufbautraining Montag 18.00 18.45 | Gymnastik im Wasser Dienstag 18.00 18.45 | Muskuläres Aufbautraining Mittwoch 18.00 18.45 Gymnastik im Wasser Mittwoch 18.00 18.45 Gymnastik im Wasser Mittwoch 18.45 19.30 | |||
| 19.00 | Muskuläres Aufbautraining Dienstag 19.30 20.15 | Muskuläres Aufbautraining Donnerstag 19.00 19.45 | ||||
| 20.00 | Muskuläres Aufbautraining Mittwoch 20.00 20.45 |
Montag
- Gymnastik im Wasser Montag10.00 - 10.45
- Muskuläres Aufbautraining Montag11.00 - 11.45
- Muskuläres Aufbautraining Montag13.45 - 14.30
- Muskuläres Aufbautraining Montag14.30 - 15.15
- Gymnastik im Wasser Montag15.15 - 16.00
- Gymnastik im Wasser Montag16.00 - 16.45
- Muskuläres Aufbautraining Montag18.00 - 18.45
Dienstag
- Gymnastik im Wasser Dienstag09.15 - 10.00
- Gymnastik im Wasser Dienstag13.00 - 13.45
- Gymnastik im Wasser Dienstag13.45 - 14.30
- Gymnastik im Wasser Dienstag17.15 - 18.00
- Gymnastik im Wasser Dienstag18.00 - 18.45
- Muskuläres Aufbautraining Dienstag19.30 - 20.15
Mittwoch
- Muskuläres Aufbautraining Mittwoch11.00 - 11.45
- Muskuläres Aufbautraining Mittwoch12.00 - 12.45
- Gymnastik im Wasser Mittwoch12.30 - 13.15
- Gymnastik im Wasser Mittwoch13.15 - 14.00
- Gymnastik im Wasser Mittwoch16.00 - 16.45
- Muskuläres Aufbautraining Mittwoch18.00 - 18.45
- Gymnastik im Wasser Mittwoch18.00 - 18.45
- Gymnastik im Wasser Mittwoch18.45 - 19.30
- Muskuläres Aufbautraining Mittwoch20.00 - 20.45
Donnerstag
- Gymnastik im Wasser Donnerstag 09.15 - 10.00
- Muskuläres Aufbautraining Donnerstag10.00 - 10.45
- Muskuläres Aufbautraining Donnerstag12.00 - 12.45
- Gymnastik im Wasser Donnerstag 13.45 - 14.30
- Gymnastik im Wasser Donnerstag 14.30 - 15.15
- Muskuläres Aufbautraining Donnerstag16.00 - 16.45
- Muskuläres Aufbautraining Donnerstag16.45 - 17.30
- Gymnastik im Wasser Donnerstag 17.00 - 17.45
- Gymnastik im Wasser Donnerstag 17.45 - 18.30
- Muskuläres Aufbautraining Donnerstag19.00 - 19.45
Freitag
- Gymnastik im Wasser Freitag09.15 - 10.00
- Muskuläres Aufbautraining Freitag11.30 - 12.15
- Muskuläres Aufbautraining Freitag12.15 - 13.00
- Gymnastik im Wasser Freitag16.00 - 16.45
- Muskuläres Aufbautraining Freitag17.00 - 17.45
Samstag
- Gymnastik im Wasser Samstag10.15 - 11.00
- Muskuläres Aufbautraining Samstag10.30 - 11.15
- Gymnastik im Wasser Samstag11.00 - 11.45
- Muskuläres Aufbautraining Samstag11.15 - 12.00
- Gymnastik im Wasser Samstag11.45 - 12.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Gymnastik im Wasser Montag 10.00 10.45 | |||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | Gymnastik im Wasser Montag 15.15 16.00 | |||||
| 16.00 | Gymnastik im Wasser Montag 16.00 16.45 |
Montag
- Gymnastik im Wasser Montag10.00 - 10.45
- Gymnastik im Wasser Montag15.15 - 16.00
- Gymnastik im Wasser Montag16.00 - 16.45
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Gymnastik im Wasser Dienstag 09.15 10.00 | |||||
| 10.00 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | Gymnastik im Wasser Dienstag 13.00 13.45 Gymnastik im Wasser Dienstag 13.45 14.30 | |||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | Gymnastik im Wasser Dienstag 17.15 18.00 | |||||
| 18.00 | Gymnastik im Wasser Dienstag 18.00 18.45 |
Dienstag
- Gymnastik im Wasser Dienstag09.15 - 10.00
- Gymnastik im Wasser Dienstag13.00 - 13.45
- Gymnastik im Wasser Dienstag13.45 - 14.30
- Gymnastik im Wasser Dienstag17.15 - 18.00
- Gymnastik im Wasser Dienstag18.00 - 18.45
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | Gymnastik im Wasser Mittwoch 12.30 13.15 Gymnastik im Wasser Mittwoch 13.15 14.00 | |||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | Gymnastik im Wasser Mittwoch 16.00 16.45 | |||||
| 17.00 | ||||||
| 18.00 | Gymnastik im Wasser Mittwoch 18.00 18.45 Gymnastik im Wasser Mittwoch 18.45 19.30 | |||||
| 19.00 |
Mittwoch
- Gymnastik im Wasser Mittwoch12.30 - 13.15
- Gymnastik im Wasser Mittwoch13.15 - 14.00
- Gymnastik im Wasser Mittwoch16.00 - 16.45
- Gymnastik im Wasser Mittwoch18.00 - 18.45
- Gymnastik im Wasser Mittwoch18.45 - 19.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Gymnastik im Wasser Donnerstag 09.15 10.00 | |||||
| 10.00 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | Gymnastik im Wasser Donnerstag 13.45 14.30 Gymnastik im Wasser Donnerstag 14.30 15.15 | |||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | Gymnastik im Wasser Donnerstag 17.00 17.45 Gymnastik im Wasser Donnerstag 17.45 18.30 | |||||
| 18.00 |
Donnerstag
- Gymnastik im Wasser Donnerstag 09.15 - 10.00
- Gymnastik im Wasser Donnerstag 13.45 - 14.30
- Gymnastik im Wasser Donnerstag 14.30 - 15.15
- Gymnastik im Wasser Donnerstag 17.00 - 17.45
- Gymnastik im Wasser Donnerstag 17.45 - 18.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Gymnastik im Wasser Freitag 09.15 10.00 | |||||
| 10.00 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | Gymnastik im Wasser Freitag 16.00 16.45 |
Freitag
- Gymnastik im Wasser Freitag09.15 - 10.00
- Gymnastik im Wasser Freitag16.00 - 16.45
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Gymnastik im Wasser Samstag 10.15 11.00 | |||||
| 11.00 | Gymnastik im Wasser Samstag 11.00 11.45 Gymnastik im Wasser Samstag 11.45 12.30 | |||||
| 12.00 |
Samstag
- Gymnastik im Wasser Samstag10.15 - 11.00
- Gymnastik im Wasser Samstag11.00 - 11.45
- Gymnastik im Wasser Samstag11.45 - 12.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | Muskuläres Aufbautraining Montag 11.00 11.45 | |||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | Muskuläres Aufbautraining Montag 13.45 14.30 Muskuläres Aufbautraining Montag 14.30 15.15 | |||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 18.00 | Muskuläres Aufbautraining Montag 18.00 18.45 |
Montag
- Muskuläres Aufbautraining Montag11.00 - 11.45
- Muskuläres Aufbautraining Montag13.45 - 14.30
- Muskuläres Aufbautraining Montag14.30 - 15.15
- Muskuläres Aufbautraining Montag18.00 - 18.45
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | Muskuläres Aufbautraining Dienstag 19.30 20.15 | |||||
| 20.00 |
Dienstag
- Muskuläres Aufbautraining Dienstag19.30 - 20.15
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | Muskuläres Aufbautraining Mittwoch 11.00 11.45 | |||||
| 12.00 | Muskuläres Aufbautraining Mittwoch 12.00 12.45 | |||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 18.00 | Muskuläres Aufbautraining Mittwoch 18.00 18.45 | |||||
| 19.00 | ||||||
| 20.00 | Muskuläres Aufbautraining Mittwoch 20.00 20.45 |
Mittwoch
- Muskuläres Aufbautraining Mittwoch11.00 - 11.45
- Muskuläres Aufbautraining Mittwoch12.00 - 12.45
- Muskuläres Aufbautraining Mittwoch18.00 - 18.45
- Muskuläres Aufbautraining Mittwoch20.00 - 20.45
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Muskuläres Aufbautraining Donnerstag 10.00 10.45 | |||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | Muskuläres Aufbautraining Donnerstag 12.00 12.45 | |||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | Muskuläres Aufbautraining Donnerstag 16.00 16.45 Muskuläres Aufbautraining Donnerstag 16.45 17.30 | |||||
| 17.00 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 19.00 | Muskuläres Aufbautraining Donnerstag 19.00 19.45 |
Donnerstag
- Muskuläres Aufbautraining Donnerstag10.00 - 10.45
- Muskuläres Aufbautraining Donnerstag12.00 - 12.45
- Muskuläres Aufbautraining Donnerstag16.00 - 16.45
- Muskuläres Aufbautraining Donnerstag16.45 - 17.30
- Muskuläres Aufbautraining Donnerstag19.00 - 19.45
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | Muskuläres Aufbautraining Freitag 11.30 12.15 Muskuläres Aufbautraining Freitag 12.15 13.00 | |||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | Muskuläres Aufbautraining Freitag 17.00 17.45 |
Freitag
- Muskuläres Aufbautraining Freitag11.30 - 12.15
- Muskuläres Aufbautraining Freitag12.15 - 13.00
- Muskuläres Aufbautraining Freitag17.00 - 17.45
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Muskuläres Aufbautraining Samstag 10.30 11.15 Muskuläres Aufbautraining Samstag 11.15 12.00 | |||||
| 11.00 |
Samstag
- Muskuläres Aufbautraining Samstag10.30 - 11.15
- Muskuläres Aufbautraining Samstag11.15 - 12.00
No events available!
